Skip to contentตารางเทียบ หุน-มิล
ตารางเทียบขนาด หุน-มิล และภาษาเรียก (หุน) ช่างส่วนใหญ่นั้นนิยมเรียกกันว่า หุน
| นิ้ว | ภาษาเรียก หุน | มิลลิเมตร |
| 1.16″ | ครึ่งหุน | 1.5875 |
| 1/8″ | 1 หุน | 3.175 |
| 3/16″ | 1 หุนครึ่ง | 4.7625 |
| 1/4″ | 2 หุน | 6.35 |
| 5/16″ | 2 หุนครึ่ง | 7.9375 |
| 3/8″ | 3 หุน | 9.525 |
| 7/16″ | 3 หุนครึ่ง | 11.1125 |
| 1/2″ | 4 หุน | 12.7 |
| 9/16″ | 4 หุนครึ่ง | 14.2875 |
| 5/8″ | 5 หุน | 15.875 |
| 11/16″ | 5 หุนครึ่ง | 17.4625 |
| 3/4″ | 6 หุน | 19.05 |
| 13/16″ | 6 หุนครึ่ง | 20.6375 |
| 7/8″ | 7 หุน | 22.225 |
| 15/16″ | 7 หุนครึ่ง | 23.8125 |
| 1″ | 8 หุน | 25.4 |
| 1.1/8″ | หนึ่งนิ้วหนึ่งหุน | 28.575 |
| 1.1/4″ | หนึ่งนิ้วสองหุน | 31.75 |
| 1.1/2″ | หนึ่งนิ้วครึ่ง | 38.1 |
| 1.3/4″ | หนึ่งนิ้วหกหุน | 44.45 |
| 2″ | สองนิ้ว | 50.8 |
ตารางเทียบขนาด หุน-มิล. และภาษาเรียก